Belegungsplan Halle
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
16:00 Uhr | |||||
16:15 Uhr | |||||
16:30 Uhr | |||||
16:45 Uhr | |||||
17:00 Uhr |
Jugend- Fußball (bei schlechtem Wetter) 17:00 Uhr- 18:00 Uhr |
||||
17:15 Uhr |
Jugend- Fußball (bei schlechtem Wetter) 17:15 Uhr- 18:15 Uhr |
||||
17:30 Uhr | |||||
17:45 Uhr | |||||
18:00 Uhr | |||||
18:15 Uhr | |||||
18:30 Uhr |
Jugend- Orchester & Blasorchester 18:30 Uhr- 21:00 Uhr (Nebenraum)
bei schlechtem Wetter AH Fußball 19:00 Uhr - 21:00 Uhr in der Halle |
||||
18:45 Uhr | |||||
19:00 Uhr |
Männer- Tanzgruppe Sakharinos 19:00 Uhr - 22:00 Uhr (Nebenraum)
Tisch- Tennis 19:00 Uhr -
21:30 Uhr (Halle) |
Tisch- Tennis 19:00 Uhr - 21:30 Uhr |
|||
19:15 Uhr | |||||
19:30 Uhr |
Pilates 19:30 Uhr - 20:30 Uhr |
||||
19:45 Uhr | |||||
20:00 Uhr | |||||
20:15 Uhr | |||||
20:30 Uhr | |||||
20:45 Uhr | |||||
21:00 Uhr | |||||
21:15 Uhr | |||||
21:30 Uhr | |||||
21:45 Uhr | |||||
22:00 Uhr |
Belegungsplan Sportplatz
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
14:00 Uhr |
Fußball Herren reserviert 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
||||||
14:15 Uhr | |||||||
14:30 Uhr | |||||||
14:45 Uhr | |||||||
15:00 Uhr | |||||||
15:15 Uhr | |||||||
15:30 Uhr | |||||||
15:45 Uhr | |||||||
16:00 Uhr | |||||||
16:15 Uhr | |||||||
16:30 Uhr | |||||||
16:45 Uhr | |||||||
17:00 Uhr |
Fußball Bambini/ G-Jugend 17:00 Uhr - 18:00 Uhr |
||||||
17:15 Uhr |
Fußball E- und F- Jugend 17:15 Uhr - 18:15 Uhr |
||||||
17:30 Uhr | |||||||
17:45 Uhr | |||||||
18:00 Uhr | |||||||
18:15 Uhr | |||||||
18:30 Uhr | |||||||
18:45 Uhr | |||||||
19:00 Uhr |
Fußball Herren 19:00 Uhr - 20:30 Uhr |
Fußball AH / Ü32 19:00 Uhr - 20:30 Uhr |
Fußball
Herren 19:00 Uhr - 20:30 Uhr |
||||
19:15 Uhr | |||||||
19:30 Uhr | |||||||
19:45 Uhr | |||||||
20:00 Uhr | |||||||
20:15 Uhr | |||||||
20:30 Uhr | |||||||
20:45 Uhr | |||||||
21:00 Uhr | |||||||
21:15 Uhr | |||||||
21:30 Uhr | |||||||
21:45 Uhr | |||||||
22:00 Uhr |